Il y a 4074 experts traducteurs et /ou interprètes en france métropolitaine.
2970 (72,9 %) sont des femmes et 1091 (26,8 %) sont des hommes (l'information nous fait défaut pour 1 personnes).
Experts nommés pour une langue (traducteur et interprète) : 2095 ( 51,4%)
Experts nommés pour une langue (uniquement traducteur) : 346 ( 8,5%)
Experts nommés pour une langue (uniquement interprète) : 719 ( 17,6%)
*** Total des experts mono-langue : 3160 ( 77,6%)
Experts nommés pour deux langues (traducteur et interprète pour les deux) : 465 ( 11,4%)
Experts nommés pour deux langues (uniquement traducteur pour les deux) : 76 ( 1,9%)
Experts nommés pour deux langues (uniquement interprète pour les deux) : 108 ( 2,7%)
Experts nommés pour deux langues (cas restants) : 72 ( 1,8%)
*** Total des experts bi-langues : 721 ( 17,7%)
Experts nommés pour trois langues (traducteur et interprète pour les trois) : 82 ( 2,0%)
Experts nommés pour trois langues (uniquement traducteur pour les trois) : 9 ( 0,2%)
Experts nommés pour trois langues (uniquement interprète pour les trois) : 28 ( 0,7%)
Experts nommés pour trois langues (cas restants) : 14 ( 0,3%)
*** Total des experts tri-langues : 133 ( 3,3%)
Experts nommés pour plus de 3 langues : 48 ( 1,2%)
Langue | Nombre d'experts | dont traducteurs | dont interprètes | Nombre de départements sans traducteur ni interprète expert |
Albanais | 82 | 53 | 79 | 57 |
Allemand | 253 | 233 | 197 | 18 |
Anglais | 590 | 530 | 467 | 1 |
Arabe | 454 | 336 | 424 | 15 |
Arménien | 97 | 55 | 89 | 45 |
Biélorusse | 22 | 16 | 20 | 78 |
Bosnien | 32 | 21 | 32 | 72 |
Bulgare | 86 | 64 | 80 | 47 |
Catalan | 29 | 29 | 16 | 77 |
Chinois | 170 | 139 | 152 | 36 |
Croate | 41 | 30 | 38 | 67 |
Espagnol | 374 | 332 | 295 | 10 |
Géorgien | 44 | 27 | 43 | 66 |
Grec | 24 | 24 | 21 | 77 |
Hongrois | 40 | 30 | 38 | 65 |
Italien | 192 | 166 | 168 | 33 |
Japonais | 61 | 51 | 54 | 58 |
Kurde | 30 | 23 | 27 | 76 |
Langue des signes | 47 | 0 | 47 | 63 |
Lituanien | 21 | 18 | 20 | 77 |
Macédonien | 26 | 24 | 23 | 76 |
Moldave | 69 | 51 | 66 | 55 |
Néerlandais | 107 | 86 | 86 | 41 |
Persan | 58 | 44 | 54 | 63 |
Polonais | 204 | 164 | 187 | 21 |
Portugais | 169 | 139 | 134 | 27 |
Roumain | 327 | 242 | 309 | 9 |
Russe | 546 | 448 | 497 | 3 |
Serbe | 43 | 30 | 40 | 67 |
Serbo-croate | 63 | 47 | 61 | 72 |
Slovaque | 40 | 35 | 37 | 64 |
Tchèque | 52 | 46 | 50 | 57 |
Thailandais | 23 | 17 | 23 | 76 |
Turc | 188 | 132 | 176 | 24 |
Ukrainien | 122 | 105 | 112 | 36 |
Vietnamien | 25 | 21 | 24 | 74 |
Les langues usuelles listées ci-dessus concernent 94,8% des experts.
26 experts sur 4074 ne sont pas pris en compte dans ce tableau car leur code postal est manquant.